બધા રેકોર્ડ્સ ડાઉનલોડ
52 સપ્તાહનો ઊંચો/નીચો
શોધો  
સિલેક્ટ કરો :
ગ્રુપ :
Index
 
 
 
 
બધા ભાવ
52 સપ્તાહનો ઊંચો-
સ્ક્રિપ કોડસ્ક્રિપ નામછેલ્લો ભાવ 52 સપ્તાહનો ઊંચો52 સપ્તાહનો આગલો ઊંચો ભાવ (તારીખ)ઓલ ટાઈમ ઊંચો ભાવ (તારીખ)
540072 SHIVAEXPO 13.6515.50 13.00 (23 એપ્રિલ 2024) 30.85 (06 ડિસે 2017)
543209 BILLWIN 98.0098.00 96.25 (23 એપ્રિલ 2024) 98.00 (24 એપ્રિલ 2024)
543239 GMPL 212.45212.45 203.90 (11 સપ્ટે 2023) 1282.85 (02 જાન્યુ 2023)
544105 HARSHDEEP 70.0076.76 72.50 (23 એપ્રિલ 2024) 76.76 (24 એપ્રિલ 2024)
544150 KPGEL 557.10557.10 530.60 (23 એપ્રિલ 2024) 557.10 (24 એપ્રિલ 2024)
544157 VRUDDHI 146.14161.52 153.83 (23 એપ્રિલ 2024) 161.52 (24 એપ્રિલ 2024)
544160 JAYKAILASH 83.2289.00 86.90 (08 એપ્રિલ 2024) 89.00 (24 એપ્રિલ 2024)
540850 JFL 153.19168.00 161.25 (23 એપ્રિલ 2024) 168.00 (24 એપ્રિલ 2024)
543971 BONDADA 1226.101226.10 1191.75 (12 એપ્રિલ 2024) 1226.10 (24 એપ્રિલ 2024)
544163 GVL 109.96109.96 104.73 (23 એપ્રિલ 2024) 109.96 (24 એપ્રિલ 2024)
નોટ:-52 સપ્તાહના ઊંચા નીચા ભાવ એડજસ્ટેડ ભાવ છે
           હંમેશા ઊંચા નીચા ભાવ અનએડજસ્ટેડ ભાવ છે