બધા રેકોર્ડ્સ ડાઉનલોડ
52 સપ્તાહનો ઊંચો/નીચો
શોધો  
સિલેક્ટ કરો :
ગ્રુપ :
Index
 
 
 
 
બધા ભાવ
52 સપ્તાહનો ઊંચો-
સ્ક્રિપ કોડસ્ક્રિપ નામછેલ્લો ભાવ 52 સપ્તાહનો ઊંચો52 સપ્તાહનો આગલો ઊંચો ભાવ (તારીખ)ઓલ ટાઈમ ઊંચો ભાવ (તારીખ)
535916 એએલએસએલ 87.0287.03 86.00 (02 મે 2024) 87.03 (03 મે 2024)
539098 FILTRA 92.14108.00 104.50 (29 એપ્રિલ 2024) 108.00 (03 મે 2024)
541701 SUPERSHAKT 600.00600.00 575.00 (02 મે 2024) 744.30 (24 સપ્ટે 2019)
543546 HEALTHYLIFE 9.219.21 8.38 (02 મે 2024) 11.22 (10 ઑગ 2022)
543678 AMBOAGRI 35.9636.30 35.25 (06 સપ્ટે 2023) 46.40 (06 ડિસે 2022)
544001 SUNITATOOL 378.00385.00 367.00 (02 મે 2024) 385.00 (03 મે 2024)
540850 JFL 168.65168.65 168.00 (24 એપ્રિલ 2024) 168.65 (03 મે 2024)
543971 BONDADA 1642.951642.95 1564.75 (02 મે 2024) 1642.95 (03 મે 2024)
544163 GVL 147.30147.30 140.30 (02 મે 2024) 147.30 (03 મે 2024)
544165 SHIVAM 52.2552.25 50.40 (30 એપ્રિલ 2024) 52.25 (03 મે 2024)
544166 EMMFORCE 215.50215.50 205.25 (02 મે 2024) 215.50 (03 મે 2024)
નોટ:-52 સપ્તાહના ઊંચા નીચા ભાવ એડજસ્ટેડ ભાવ છે
           હંમેશા ઊંચા નીચા ભાવ અનએડજસ્ટેડ ભાવ છે