सभी रिकॉर्ड डाउनलोड करें
52 सप्ताहों का उच्च/निम्न
खोज  
चयन करें :
ग्रुप :
Index
 
 
 
 
सभी कीमतें
52 सप्ताहों का उच्चतम बिंदु -
स्क्रिप कोडस्क्रिप का नामएलटीपी 52 सप्ताहों का उच्चतम बिंदु पिछला 52 सप्ताहों का उच्चतम कीमत (तिथि)सार्वकालिक उच्च कीमत (तिथि)
543814 PCL 123.27126.10 121.70 (25 अप्रैल 2024) 126.10 (26 अप्रैल 2024)
543848 DEVLAB 135.72136.89 134.00 (25 अप्रैल 2024) 136.89 (26 अप्रैल 2024)
543971 BONDADA 1351.751351.75 1287.40 (25 अप्रैल 2024) 1351.75 (26 अप्रैल 2024)
543982 MESON 904.00904.05 861.00 (25 अप्रैल 2024) 904.05 (26 अप्रैल 2024)
544001 SUNITATOOL 333.00362.00 353.00 (22 अप्रैल 2024) 362.00 (26 अप्रैल 2024)
544150 KPGEL 561.45595.00 584.95 (25 अप्रैल 2024) 595.00 (26 अप्रैल 2024)
544163 GVL 121.22121.22 115.45 (25 अप्रैल 2024) 121.22 (26 अप्रैल 2024)
544164 FAALCON 90.2595.00 - 95.00 (26 अप्रैल 2024)
नोट:-52 सप्ताह की उच्च निम्न कीमतें समायोजित कीमतें है
           सार्वकालिक उच्च निम्न कीमतें असमायोजित कीमतें है