सभी रिकॉर्ड डाउनलोड करें
52 सप्ताहों का उच्च/निम्न
खोज  
चयन करें :
ग्रुप :
Index
 
 
 
 
सभी कीमतें
52 सप्ताहों का उच्चतम बिंदु -
स्क्रिप कोडस्क्रिप का नामएलटीपी 52 सप्ताहों का उच्चतम बिंदु पिछला 52 सप्ताहों का उच्चतम कीमत (तिथि)सार्वकालिक उच्च कीमत (तिथि)
535916 एएलएसएल 65.0371.22 66.00 (10 अप्रैल 2024) 71.22 (25 अप्रैल 2024)
539098 FILTRA 92.5397.90 90.00 (16 जनवरी 2024) 97.90 (25 अप्रैल 2024)
540072 SHIVAEXPO 12.5016.00 15.50 (24 अप्रैल 2024) 30.85 (06 दिसम्बर 2017)
543209 BILLWIN 100.07103.80 98.00 (24 अप्रैल 2024) 103.80 (25 अप्रैल 2024)
543239 GMPL 206.45215.50 212.45 (24 अप्रैल 2024) 1282.85 (02 जनवरी 2023)
543324 GCSL 540.25563.75 559.90 (23 अप्रैल 2024) 764.30 (11 अक्तूबर 2022)
543814 PCL 115.00121.70 120.00 (23 अप्रैल 2024) 121.70 (25 अप्रैल 2024)
543848 DEVLAB 132.85134.00 131.25 (31 जनवरी 2024) 134.00 (25 अप्रैल 2024)
543971 BONDADA 1287.401287.40 1226.10 (24 अप्रैल 2024) 1287.40 (25 अप्रैल 2024)
543982 MESON 861.00861.00 827.50 (23 अप्रैल 2024) 861.00 (25 अप्रैल 2024)
544150 KPGEL 584.95584.95 557.10 (24 अप्रैल 2024) 584.95 (25 अप्रैल 2024)
544163 GVL 115.45115.45 109.96 (24 अप्रैल 2024) 115.45 (25 अप्रैल 2024)
नोट:-52 सप्ताह की उच्च निम्न कीमतें समायोजित कीमतें है
           सार्वकालिक उच्च निम्न कीमतें असमायोजित कीमतें है