सभी रिकॉर्ड डाउनलोड करें
52 सप्ताहों का उच्च/निम्न
खोज  
चयन करें :
ग्रुप :
Index
 
 
 
 
सभी कीमतें
52 सप्ताहों का उच्चतम बिंदु -
स्क्रिप कोडस्क्रिप का नामएलटीपी 52 सप्ताहों का उच्चतम बिंदु पिछला 52 सप्ताहों का उच्चतम कीमत (तिथि)सार्वकालिक उच्च कीमत (तिथि)
540652 CTCL 316.50322.00 303.00 (30 जनवरी 2025) 606.00 (30 जनवरी 2025)
542145 RONI 50.8250.82 50.00 (21 अक्तूबर 2024) 130.00 (21 नवम्बर 2022)
543594 DPL 21.4221.60 20.90 (28 अप्रैल 2025) 33.60 (08 सितम्बर 2022)
544347 CLN 419.80427.00 394.65 (28 अप्रैल 2025) 427.00 (29 अप्रैल 2025)
544353 AMWILL 98.13104.90 101.96 (28 अप्रैल 2025) 104.90 (29 अप्रैल 2025)
544354 SOLARIUM 295.35300.00 299.90 (24 अप्रैल 2025) 300.00 (29 अप्रैल 2025)
544387 DESCO 251.15257.50 253.50 (28 अप्रैल 2025) 257.50 (29 अप्रैल 2025)
543497 BCCL 320.00325.00 324.00 (28 अप्रैल 2025) 325.00 (29 अप्रैल 2025)
543515 SEML 214.00214.20 213.00 (25 अप्रैल 2025) 310.00 (19 जून 2023)
543753 DHARNI 51.5051.50 51.00 (15 अप्रैल 2025) 52.30 (19 मार्च 2024)
544257 SAFE 264.60264.60 253.55 (22 अप्रैल 2025) 264.60 (29 अप्रैल 2025)
नोट:-52 सप्ताह की उच्च निम्न कीमतें समायोजित कीमतें है
           सार्वकालिक उच्च निम्न कीमतें असमायोजित कीमतें है