मार्केट वॉच
चयन करें :
ग्रुप
 
सभी कीमतें 
स्क्रिप कोडस्क्रिप का नामस्क्रिप ग्रुपओपनहाईलोएलटीपी ट्रेड हुए शेयरों की संख्याकुल टर्नओवर (लाख में)ट्रेडों की संख्या
544347 CLN एम 295.00314.80271.20314.50 1,82,400 537.00 265
544224 AFCOM एम 710.00728.30690.00695.00 43,200 307.00 123
544296 NISUS एमटी 366.20375.00366.20366.20 35,200 129.00 33
543931 VEEFIN एम 414.05424.75387.10394.90 23,400 93.63 80
543971 BONDADA एम 435.95436.00412.80413.00 20,400 86.45 77
543620 INA एम 260.00260.00246.05246.10 26,500 67.45 46
544291 RAJESH एम 901.00901.00878.00878.00 6,800 60.32 17
543895 EXHICON एम 304.25319.50293.00319.50 18,500 56.67 32
544340 RIKHAV एम 98.50101.0096.2599.50 41,600 41.10 26
544310 YASHHV एम 176.10177.75170.00173.40 21,000 36.16 21
544150 KPGEL एम 446.80451.90433.70450.00 7,750 34.62 28
543953 KHAZANCHI एम 608.70608.70591.25591.25 4,500 26.92 18
544272 SHIVTEXCHEM एमटी 237.45237.45225.60225.60 11,200 25.45 12
543709 GARGI एमटी 1165.201165.201165.201165.20 2,125 24.76 11
544001 SUNITATOOL एमटी 850.00890.00845.90890.00 2,000 17.04 8
543539 MODIS एम 231.00232.00231.00232.00 5,600 12.95 2
540358 RMC एमटी 805.00820.00805.00810.00 1,500 12.16 11
543597 VOEPL एमटी 477.00477.00460.00470.00 2,500 11.73 5
543713 DRONACHRYA एम 84.5088.4084.5085.65 13,000 11.17 13
543787 ROBU एमटी 847.90847.90847.85847.85 1,200 10.17 8
544343 CNINFOTECH एम 183.30186.00182.00184.35 5,200 9.58 13
543920 CFF एम 525.00525.00513.50513.50 1,800 9.33 8
544351 MALPANI एमटी 70.0870.1070.0670.06 12,800 8.96 8
544335 BRGIL एम 102.00102.00101.10101.20 8,000 8.10 8
544349 HMEML एमटी 75.0075.7075.0075.20 9,600 7.22 6
544348 GBLOGISTIC एमटी 51.5651.5651.5651.56 12,000 6.18 9
543782 SEALMATIC एम 465.80465.80450.00450.00 1,350 6.18 9
544219 VVIPIL एम 198.25199.60198.25199.60 3,000 5.95 3
544199 GEMENVIRO एमटी 100.85102.00100.85100.85 5,600 5.69 3
544213 ACLD एमटी 223.00223.00219.50219.50 2,400 5.33 4
544334 INDOBELL एम 165.00165.00165.00165.00 3,000 4.95 1
543546 HEALTHYLIFE एमटी 58.0158.0158.0158.01 8,000 4.64 3
543542 KESAR एम 718.50718.50715.00715.00 600 4.29 3
543805 RESGEN एम 81.5584.7481.5583.00 4,500 3.71 6
540850 JFL एम 75.9975.9965.2065.20 5,000 3.69 2
544166 EMMFORCE एम 100.20100.20100.00100.00 3,600 3.60 3
544304 JUNGLECAMP एमटी 60.2060.5060.2060.20 4,800 2.89 3
543578 OLATECH एमटी 310.80310.80310.80310.80 925 2.87 1
543239 GMPL एम 126.00126.00126.00126.00 2,100 2.64 1
540938 GUJHYSPIN एम 24.1024.1024.1024.10 10,000 2.41 1
543594 DPL एमटी 14.6014.6013.8414.60 15,000 2.16 5
544201 DFPL एम 36.0036.4035.0135.01 6,000 2.14 3
544327 TECHNICHEM एम 50.7053.4550.7053.45 4,000 2.08 2
544023 KALYANI एम 405.00405.00405.00405.00 500 2.02 2
544267 SUBAM एम 125.30125.30125.10125.10 1,600 2.00 2
543363 PREVEST एम 488.00488.00488.00488.00 400 1.95 2
544105 HARSHDEEP एम 64.8064.8064.8064.80 3,000 1.94 2
543615 SRSOLTD एम 238.05238.05238.05238.05 800 1.90 1
543622 STML एम 155.00155.00155.00155.00 1,200 1.86 1
539041 GANVERSE एम 37.2537.2537.2537.25 5,000 1.86 1
543982 MESON एम 464.00464.00460.00460.00 400 1.84 2
543619 CNCRD एम 1300.001300.001300.001300.00 125 1.62 1
543928 COSMICCRF एम 1552.501552.501552.501552.50 100 1.55 1
543241 VGIL एम 135.00135.00135.00135.00 1,100 1.48 2
543499 ACHYUT एमटी 4.314.314.314.31 31,500 1.35 1
544037 AMIC एम 1261.951261.951261.951261.95 100 1.26 1
540404 PRIMEFRESH एम 167.05167.05167.05167.05 750 1.25 1
543874 MAIDEN एम 58.0063.0058.0063.00 2,000 1.21 2
544175 TGIF एम 100.00100.00100.00100.00 1,200 1.20 1
543921 COMRADE एम 119.75119.75119.75119.75 1,000 1.19 1
543518 EIGHTY एम 37.5537.5537.5537.55 3,000 1.12 1
543209 BILLWIN एम 37.0537.0537.0537.05 3,000 1.11 1
543765 EARTH एम 36.9536.9536.9536.95 3,000 1.10 1
543806 ITCONS एमटी 538.90538.90538.90538.90 200 1.07 1
544329 VANDU एम 53.0053.0053.0053.00 2,000 1.06 1
544101 BRISK एम 129.05129.05129.05129.05 800 1.03 1
544121 RUDRAGAS एम 103.00103.00103.00103.00 1,000 1.03 1
543744 REXSEAL एमटी 197.00197.00197.00197.00 500 0.98 1
544341 LICL एम 57.1357.1357.1357.13 1,600 0.91 1
543804 AMANAYA एम 14.0014.0014.0014.00 6,000 0.84 1
543375 PROMAX एम 32.3832.3832.3832.38 2,500 0.80 1
541445 WAA एमटी 79.6579.6579.6579.65 800 0.63 1
543926 BIZOTIC एमटी 74.0974.0974.0974.09 800 0.59 1
543439 BRANDBUCKT एमटी 6.686.706.686.70 6,000 0.40 3
542924 JANUSCORP एम 6.406.406.406.40 3,500 0.22 1
542678 CHCL एमटी 3.403.453.403.45 4,000 0.13 2
542155 DGL एमटी 3.583.583.583.58 2,000 0.07 1
544353 AMWILL एमटी      -