सर्व रेकॉर्ड डाउनलोड करा
52 साप्तहिक कमाल/किमान
शोधा  
सिलेक्ट :
ग्रुप :
Index
 
 
 
 
सर्व किंमती रुपयात
52 साप्तहिक कमाल-
स्क्रिप कोडस्क्रिपचे नावएलटीपी52 साप्तहिक कमालमागील 52 साप्तहिक कमाल किंमत (तारीख)ऑलटाईम कमाल किंमत (तारीख)
535910 एमएमएलएफ 66.0066.00 64.50 (25 सप्टें. 2023) 66.00 (29 सप्टें. 2023)
541983 INNOVATIVE 21.5421.54 20.52 (28 सप्टें. 2023) 187.00 (19 जून 2019)
543372 GETALONG 201.50202.00 200.00 (25 सप्टें. 2023) 202.00 (29 सप्टें. 2023)
543540 PGCRL 303.00314.60 299.95 (28 सप्टें. 2023) 314.60 (29 सप्टें. 2023)
543542 KESAR 372.00372.00 356.00 (28 सप्टें. 2023) 372.00 (29 सप्टें. 2023)
543991 TECHKGREEN 100.70100.70 95.91 (28 सप्टें. 2023) 100.70 (29 सप्टें. 2023)
:- 52 साप्तहिक कमाल किमान किंमती समायोजित किंमती आहेत.
           ऑलटाईम कमाल किमान किंमती समायोजित किंमती आहेत.