सर्व रेकॉर्ड डाउनलोड करा
52 साप्तहिक कमाल/किमान
शोधा  
सिलेक्ट :
ग्रुप :
Index
 
 
 
 
सर्व किंमती रुपयात
52 साप्तहिक कमाल-
स्क्रिप कोडस्क्रिपचे नावएलटीपी52 साप्तहिक कमालमागील 52 साप्तहिक कमाल किंमत (तारीख)ऑलटाईम कमाल किंमत (तारीख)
535910 एमएमएलएफ 180.10189.00 182.20 (02 मे 2024) 189.00 (03 मे 2024)
535916 एएलएसएल 87.0387.03 86.00 (02 मे 2024) 87.03 (03 मे 2024)
539098 FILTRA 101.50108.00 104.50 (29 एप्रि 2024) 108.00 (03 मे 2024)
540850 JFL 168.60168.65 168.00 (24 एप्रि 2024) 168.65 (03 मे 2024)
541701 SUPERSHAKT 600.00600.00 575.00 (02 मे 2024) 744.30 (24 सप्टें. 2019)
543546 HEALTHYLIFE 9.209.21 8.38 (02 मे 2024) 11.22 (10 ऑग. 2022)
543971 BONDADA 1642.951642.95 1564.75 (02 मे 2024) 1642.95 (03 मे 2024)
544001 SUNITATOOL 372.25385.00 367.00 (02 मे 2024) 385.00 (03 मे 2024)
544163 GVL 147.30147.30 140.30 (02 मे 2024) 147.30 (03 मे 2024)
544165 SHIVAM 52.2552.25 50.40 (30 एप्रि 2024) 52.25 (03 मे 2024)
544166 EMMFORCE 215.50215.50 205.25 (02 मे 2024) 215.50 (03 मे 2024)
:- 52 साप्तहिक कमाल किमान किंमती समायोजित किंमती आहेत.
           ऑलटाईम कमाल किमान किंमती समायोजित किंमती आहेत.